| 文化遺産 (顕著な普遍的価値をもつ建築物や遺跡など) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1993年 | 法隆寺地域の仏教建造物 | 法隆寺 | ||
| 法起寺 | |||||
| 2 | 1993年 | 姫路城 | |||
| 3 | 1994年 | 古都京都の文化財 | 賀茂別雷神社 (上賀茂神社) | ||
| 賀茂御祖神社 (下鴨神社) |
2012 | ||||
| 教王護国寺(東寺) | |||||
| 清水寺 | |||||
| 延暦寺 | |||||
| 醍醐寺 | |||||
| 仁和寺 | |||||
| 平等院 | |||||
| 宇治上神社 | |||||
| 高山寺 | |||||
| 西芳寺(苔寺) | |||||
| 天龍寺 | |||||
| 鹿苑寺(金閣寺) | 2012 | ||||
| 慈照寺(銀閣寺) | |||||
| 龍安寺 | |||||
| 西本願寺 | |||||
| 二条城 | |||||
| 4 | 1995年 | 白川郷・五箇山の合掌造り集落 | 白川郷 | ||
| 五箇山 | |||||
| 5 | 1996年 | 原爆ドーム | |||
| 6 | 1996年 | 厳島神社 | |||
| 7 | 1998年 | 古都奈良の文化財 | 東大寺 | ||
| 興福寺 | |||||
| 春日大社 | |||||
| 元興寺 | |||||
| 薬師寺 | |||||
| 唐招提寺 | |||||
| 平城宮跡 | |||||
| 春日山原始林 | |||||
| 8 | 1999年 | 日光の社寺 | 日光東照宮 | ||
| 日光二荒山神社 | |||||
| 日光山輪王寺 | |||||
| 9 | 2000年 | 琉球王国のグスク及び関連遺産群 | 今帰仁城跡 | ||
| 座喜味城跡 | |||||
| 勝連城跡 | |||||
| 中城城跡 | |||||
| 首里城跡 | |||||
| 園比屋武御嶽石門 | |||||
| 玉陵 | |||||
| 識名園 | |||||
| 斎場御嶽 | |||||
| 10 | 2004年 | 紀伊山地の霊場と参詣道 | 吉野・大峯 | ||
| 熊野三山 | |||||
| 高野山 | 丹生都比売神社 | ||||
| 金剛峯寺 | 2012 | ||||
| 慈尊院 | |||||
| 丹生官省符神社 | |||||
| 大峯奥駈道 | |||||
| 熊野参詣道 | |||||
| 高野山町石道 | |||||
| 11 | 2007年 | 石見銀山遺跡とその文化的景観 | |||
| 12 | 2011年 | 平泉―仏国土(浄土)を表す建築・庭園及び考古学的遺跡群 | |||
| 自然遺産 (顕著な普遍的価値をもつ地形や生物、景観などをもつ地域) | |||||
| 1 | 1993年 | 屋久島 | |||
| 2 | 1993年 | 白神山地 | |||
| 3 | 2005年 | 知床 | |||
日本の世界遺産一覧
登録:
投稿 (Atom)